33°C
temperatura
12 horas
sol por día
49 mm
lluvia
15 días
seco
15 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Wān Kūngāt en abril

La máxima promedio es 91° durante abril en Wān Kūngāt y la mínima es alrededor de 67°. En abril llueve durante 15 días un total de 19.3 inches y Durante este mes hay 15 días secos en Wān Kūngāt.

Temperatura máxima: 33°C
Temperatura mínima: 20°C
Días secos: 15 días
Días con lluvia: 15 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 49 mm
Número de horas de sol: 12 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 33.9°C 18.6°C 0.0 mm Z 1 Bft
2 abril clear-day 33.5°C 20.8°C 0.0 mm Z 1 Bft
3 abril clear-day 31.0°C 21.0°C 0.0 mm ZW 1 Bft
4 abril clear-day 32.2°C 20.7°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
5 abril clear-day 31.5°C 21.1°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
6 abril clear-day 31.9°C 19.3°C 0.0 mm Z 1 Bft
7 abril clear-day 32.9°C 21.4°C 0.0 mm ZZW 0 Bft
8 abril clear-day 32.0°C 21.2°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
9 abril clear-day 33.5°C 20.4°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
10 abril clear-day 32.9°C 23.1°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
11 abril clear-day 34.0°C 20.4°C 0.0 mm WZW 1 Bft
12 abril clear-day 32.3°C 20.8°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
13 abril clear-day 34.9°C 22.9°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
14 abril clear-day 33.8°C 20.5°C 0.0 mm Z 1 Bft
15 abril clear-day 33.6°C 20.2°C 0.0 mm Z 1 Bft
16 abril clear-day 33.4°C 20.7°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
17 abril clear-day 31.5°C 20.9°C 0.0 mm Z 1 Bft
18 abril clear-day 32.2°C 20.7°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
19 abril clear-day 32.2°C 21.0°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
20 abril clear-day 33.8°C 21.6°C 0.0 mm Z 1 Bft
21 abril clear-day 34.1°C 20.4°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
22 abril clear-day 33.5°C 21.3°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
23 abril clear-day 33.9°C 24.1°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
24 abril clear-day 32.3°C 21.4°C 0.0 mm Z 1 Bft
25 abril clear-day 32.2°C 21.7°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
26 abril clear-day 32.9°C 22.5°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
27 abril clear-day 32.1°C 20.4°C 0.0 mm Z 1 Bft
28 abril clear-day 32.1°C 20.8°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
29 abril clear-day 31.9°C 20.7°C 0.0 mm Z 1 Bft
30 abril clear-day 32.0°C 20.8°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.