33°C
temperatura
3 horas
sol por día
112 mm
lluvia
8 días
seco
22 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Tsingoni en abril

La máxima promedio es 91° durante abril en Tsingoni y la mínima es alrededor de 83°. En abril llueve durante 22 días un total de 44.1 inches y Durante este mes hay 8 días secos en Tsingoni.

Temperatura máxima: 33°C
Temperatura mínima: 28°C
Días secos: 8 días
Días con lluvia: 22 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 112 mm
Número de horas de sol: 3 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril rain 30.9°C 24.8°C 4.3 mm Z 3 Bft
2 abril showers-day 31.3°C 25.3°C 1.5 mm Z 3 Bft
3 abril showers-day 31.6°C 25.2°C 2.4 mm ZZW 3 Bft
4 abril rain 31.3°C 25.6°C 6.2 mm Z 4 Bft
5 abril rain 30.9°C 25.7°C 4.1 mm ZZO 4 Bft
6 abril rain 31.0°C 25.6°C 5.8 mm Z 3 Bft
7 abril rain 31.5°C 25.8°C 5.0 mm Z 3 Bft
8 abril showers-day 31.3°C 25.6°C 1.3 mm ZZW 3 Bft
9 abril rain 31.5°C 24.9°C 3.9 mm Z 3 Bft
10 abril rain 31.3°C 24.9°C 2.9 mm Z 3 Bft
11 abril rain 30.8°C 25.1°C 8.4 mm Z 4 Bft
12 abril rain 31.2°C 25.3°C 4.1 mm Z 4 Bft
13 abril showers-day 31.2°C 25.5°C 1.9 mm Z 4 Bft
14 abril showers-day 31.1°C 25.9°C 1.3 mm Z 3 Bft
15 abril rain 31.5°C 25.6°C 5.8 mm ZZW 3 Bft
16 abril rain 31.2°C 26.3°C 8.5 mm Z 4 Bft
17 abril showers-day 31.3°C 26.0°C 0.6 mm Z 4 Bft
18 abril rain 31.3°C 25.9°C 3.9 mm Z 4 Bft
19 abril showers-day 31.7°C 25.9°C 1.5 mm Z 4 Bft
20 abril showers-day 31.5°C 26.3°C 2.0 mm Z 4 Bft
21 abril rain 31.1°C 24.9°C 6.1 mm Z 4 Bft
22 abril rain 31.1°C 25.4°C 5.2 mm ZZW 4 Bft
23 abril showers-day 31.2°C 25.3°C 1.1 mm Z 4 Bft
24 abril rain 31.0°C 26.1°C 4.6 mm Z 4 Bft
25 abril showers-day 31.1°C 26.0°C 1.8 mm Z 4 Bft
26 abril showers-day 31.0°C 26.1°C 0.7 mm ZZO 4 Bft
27 abril showers-day 30.9°C 25.4°C 1.3 mm Z 4 Bft
28 abril rain 30.9°C 25.4°C 4.3 mm Z 4 Bft
29 abril showers-day 31.0°C 25.4°C 1.3 mm Z 4 Bft
30 abril rain 30.7°C 25.4°C 2.9 mm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.