34°C
temperatura
4 horas
sol por día
165 mm
lluvia
10 días
seco
20 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Kampong Tepus en abril

La máxima promedio es 93° durante abril en Kampong Tepus y la mínima es alrededor de 81°. En abril llueve durante 20 días un total de 65.0 inches y Durante este mes hay 10 días secos en Kampong Tepus.

Temperatura máxima: 34°C
Temperatura mínima: 27°C
Días secos: 10 días
Días con lluvia: 20 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 165 mm
Número de horas de sol: 4 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 8

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 32.0°C 25.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
2 abril clear-day 31.8°C 24.9°C 0.0 mm ZO 3 Bft
3 abril clear-day 31.7°C 23.7°C 0.0 mm ZO 4 Bft
4 abril clear-day 31.7°C 25.1°C 0.0 mm ZO 3 Bft
5 abril clear-day 31.8°C 24.9°C 0.0 mm ZO 3 Bft
6 abril clear-day 31.9°C 25.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
7 abril clear-day 32.1°C 24.8°C 0.0 mm ZO 3 Bft
8 abril clear-day 32.1°C 24.9°C 0.0 mm OZO 3 Bft
9 abril clear-day 32.0°C 25.4°C 0.0 mm OZO 3 Bft
10 abril clear-day 31.8°C 25.1°C 0.0 mm OZO 3 Bft
11 abril clear-day 32.0°C 25.1°C 0.0 mm ZO 4 Bft
12 abril clear-day 32.2°C 24.9°C 0.0 mm ZO 3 Bft
13 abril clear-day 32.2°C 25.1°C 0.0 mm OZO 3 Bft
14 abril clear-day 32.1°C 25.1°C 0.0 mm OZO 3 Bft
15 abril clear-day 32.3°C 25.1°C 0.0 mm OZO 3 Bft
16 abril clear-day 32.7°C 25.2°C 0.0 mm ZO 3 Bft
17 abril clear-day 32.6°C 25.3°C 0.0 mm ZO 3 Bft
18 abril clear-day 32.7°C 25.7°C 0.0 mm ZO 3 Bft
19 abril clear-day 32.8°C 25.2°C 0.0 mm ZO 4 Bft
20 abril clear-day 33.0°C 25.4°C 0.0 mm ZO 3 Bft
21 abril clear-day 33.1°C 25.4°C 0.0 mm ZO 3 Bft
22 abril clear-day 33.0°C 25.4°C 0.0 mm ZO 3 Bft
23 abril clear-day 32.7°C 25.5°C 0.0 mm ZO 3 Bft
24 abril clear-day 32.9°C 25.5°C 0.0 mm ZO 3 Bft
25 abril clear-day 32.6°C 25.3°C 0.0 mm ZO 3 Bft
26 abril clear-day 32.3°C 25.3°C 0.0 mm ZO 3 Bft
27 abril clear-day 32.1°C 25.2°C 0.0 mm ZO 3 Bft
28 abril clear-day 32.2°C 25.3°C 0.0 mm ZO 3 Bft
29 abril clear-day 32.3°C 25.2°C 0.0 mm ZO 3 Bft
30 abril clear-day 32.5°C 25.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.