7°C
temperatura
5 horas
sol por día
25 mm
lluvia
11 días
seco
12 días
lluvia
5 días
nieve

Clima promedio Taor en febrero

La máxima promedio es 45° durante febrero en Taor y la mínima es alrededor de 32°. En febrero llueve durante 12 días un total de 9.8 inches. Durante este mes hay 11 días secos en Taor y promedio nieva durante 5 días.

Temperatura máxima: 7°C
Temperatura mínima: 0°C
Días secos: 11 días
Días con lluvia: 12 días
Días con nieve: 5 días
Lluvia total: 25 mm
Número de horas de sol: 5 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 3

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero clear-day 8.0°C -3.1°C 0.0 mm O 3 Bft
2 febrero clear-day 8.8°C -3.1°C 0.0 mm OZO 3 Bft
3 febrero clear-day 9.9°C -1.8°C 0.0 mm OZO 3 Bft
4 febrero clear-day 9.1°C -1.6°C 0.0 mm O 4 Bft
5 febrero clear-day 8.3°C -1.6°C 0.0 mm OZO 3 Bft
6 febrero clear-day 7.5°C -1.7°C 0.0 mm ZO 3 Bft
7 febrero clear-day 7.9°C -0.7°C 0.0 mm OZO 3 Bft
8 febrero clear-day 7.4°C -1.1°C 0.0 mm OZO 3 Bft
9 febrero clear-day 7.8°C -2.7°C 0.0 mm O 3 Bft
10 febrero clear-day 8.3°C -2.0°C 0.0 mm OZO 3 Bft
11 febrero clear-day 9.3°C -1.6°C 0.0 mm OZO 3 Bft
12 febrero clear-day 8.3°C -1.1°C 0.0 mm OZO 4 Bft
13 febrero clear-day 7.0°C -2.0°C 0.0 mm OZO 3 Bft
14 febrero clear-day 7.3°C -3.2°C 0.0 mm OZO 3 Bft
15 febrero clear-day 9.2°C -1.5°C 0.0 mm OZO 4 Bft
16 febrero clear-day 10.3°C -2.9°C 0.0 mm O 3 Bft
17 febrero clear-day 11.1°C -1.7°C 0.0 mm OZO 3 Bft
18 febrero clear-day 12.0°C -0.6°C 0.0 mm O 3 Bft
19 febrero clear-day 10.8°C 0.3°C 0.0 mm O 3 Bft
20 febrero clear-day 11.1°C 0.4°C 0.0 mm OZO 3 Bft
21 febrero clear-day 10.9°C -1.2°C 0.0 mm O 3 Bft
22 febrero clear-day 10.3°C 0.3°C 0.0 mm OZO 3 Bft
23 febrero clear-day 12.3°C 0.7°C 0.0 mm OZO 3 Bft
24 febrero clear-day 11.1°C 0.5°C 0.0 mm ZO 4 Bft
25 febrero clear-day 10.8°C 1.3°C 0.0 mm ZO 4 Bft
26 febrero clear-day 11.8°C -0.2°C 0.0 mm O 3 Bft
27 febrero clear-day 11.4°C 1.1°C 0.0 mm ZO 4 Bft
28 febrero clear-day 11.2°C -0.1°C 0.0 mm ZO 3 Bft
29 febrero clear-day 11.2°C -0.1°C 0.0 mm ZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.