18°C
temperatura
9 horas
sol por día
21 mm
lluvia
19 días
seco
11 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Okadake en abril

La máxima promedio es 64° durante abril en Okadake y la mínima es alrededor de 51°. En abril llueve durante 11 días un total de 8.3 inches y Durante este mes hay 19 días secos en Okadake.

Temperatura máxima: 18°C
Temperatura mínima: 10°C
Días secos: 19 días
Días con lluvia: 11 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 21 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 5

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 abril rain 19.1°C 8.7°C 3.9 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
2 abril rain 19.6°C 9.0°C 7.0 mm 1.0 cm ZW 4 Bft
3 abril rain 18.8°C 9.1°C 4.2 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
4 abril rain 18.5°C 8.3°C 5.8 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
5 abril rain 19.6°C 8.5°C 3.8 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
6 abril rain 19.8°C 9.3°C 7.5 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
7 abril rain 19.3°C 10.3°C 8.5 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
8 abril rain 20.3°C 10.1°C 5.7 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
9 abril rain 21.1°C 10.1°C 2.7 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
10 abril rain 20.9°C 10.9°C 8.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
11 abril rain 20.6°C 11.2°C 5.4 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
12 abril rain 20.4°C 10.4°C 2.8 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
13 abril rain 19.9°C 10.3°C 3.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
14 abril rain 20.6°C 10.6°C 4.4 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
15 abril rain 20.7°C 10.6°C 2.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
16 abril rain 22.2°C 11.5°C 2.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
17 abril rain 21.2°C 11.5°C 9.8 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
18 abril rain 21.4°C 11.4°C 4.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
19 abril rain 22.1°C 11.8°C 5.3 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
20 abril rain 21.6°C 12.1°C 7.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
21 abril rain 22.2°C 12.6°C 8.4 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
22 abril rain 22.5°C 12.7°C 7.6 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
23 abril rain 21.5°C 12.5°C 5.4 mm 1.0 cm ZZW 3 Bft
24 abril rain 21.3°C 12.0°C 12.4 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
25 abril rain 22.0°C 11.3°C 4.6 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
26 abril rain 21.9°C 11.4°C 4.5 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
27 abril rain 22.0°C 11.4°C 6.8 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
28 abril showers-day 22.3°C 11.2°C 1.8 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
29 abril rain 23.5°C 11.8°C 3.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
30 abril rain 23.1°C 13.4°C 6.6 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.