Rimini
17°C
temperatura
11 horas
sol por día
30 mm
lluvia
17 días
seco
13 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Rimini en abril

La máxima promedio es 63° durante abril en Rimini y la mínima es alrededor de 51°. La temperatura del mar está alrededor 61° grados. En abril llueve durante 13 días un total de 11.8 inches y Durante este mes hay 17 días secos en Rimini.

Temperatura máxima: 17°C
Temperatura mínima: 10°C
Temperatura del mar: 16°C
Días secos: 17 días
Días con lluvia: 13 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 30 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 4

¿Quieres ir a Rimini?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Rimini:

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 11.8°C 6.3°C 0.0 mm ZO 3 Bft
2 abril clear-day 12.2°C 6.3°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
3 abril clear-day 13.3°C 8.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
4 abril clear-day 11.7°C 6.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
5 abril clear-day 10.3°C 5.7°C 0.0 mm ZW 3 Bft
6 abril clear-day 12.5°C 7.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
7 abril clear-day 10.2°C 5.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
8 abril clear-day 10.0°C 4.5°C 0.0 mm ZW 3 Bft
9 abril clear-day 11.3°C 5.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
10 abril clear-day 12.3°C 6.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
11 abril clear-day 13.5°C 8.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
12 abril clear-day 13.5°C 10.0°C 0.0 mm ZO 2 Bft
13 abril clear-day 13.5°C 9.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
14 abril clear-day 11.8°C 8.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
15 abril clear-day 10.8°C 6.3°C 0.0 mm ZO 3 Bft
16 abril clear-day 9.7°C 3.5°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
17 abril clear-day 11.0°C 4.8°C 0.0 mm Z 2 Bft
18 abril clear-day 12.3°C 7.5°C 0.0 mm Z 2 Bft
19 abril clear-day 12.5°C 7.8°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
20 abril clear-day 13.5°C 8.8°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
21 abril clear-day 13.3°C 9.2°C 0.0 mm ZO 3 Bft
22 abril clear-day 13.3°C 9.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
23 abril clear-day 13.8°C 9.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
24 abril clear-day 15.3°C 9.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
25 abril clear-day 14.3°C 8.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
26 abril clear-day 17.0°C 12.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
27 abril clear-day 15.6°C 11.4°C 0.0 mm ZO 3 Bft
28 abril clear-day 16.0°C 12.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
29 abril clear-day 15.1°C 11.7°C 0.0 mm ZW 3 Bft
30 abril clear-day 16.3°C 12.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.