14°C
temperatura
4 horas
sol por día
10 mm
lluvia
25 días
seco
6 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Bristol en octubre

La máxima promedio es 58° durante octubre en Bristol y la mínima es alrededor de 48°. En octubre llueve durante 6 días un total de 3.9 inches y Durante este mes hay 25 días secos en Bristol.

Temperatura máxima: 14°C
Temperatura mínima: 9°C
Días secos: 25 días
Días con lluvia: 6 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 10 mm
Número de horas de sol: 4 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 3

¿Quieres ir a Bristol?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Bristol:

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 octubre rain 16.7°C 10.9°C 4.1 mm 3.3 cm Z 4 Bft
2 octubre rain 16.2°C 10.2°C 2.5 mm 1.2 cm ZZW 4 Bft
3 octubre rain 16.2°C 10.2°C 2.9 mm 1.9 cm ZW 4 Bft
4 octubre showers-day 15.7°C 9.2°C 2.3 mm 1.2 cm ZW 4 Bft
5 octubre snow-showers-day 15.8°C 9.6°C 1.8 mm 1.9 cm Z 4 Bft
6 octubre rain 15.4°C 9.3°C 3.9 mm 2.3 cm Z 4 Bft
7 octubre showers-day 15.2°C 9.2°C 2.0 mm 2.0 cm Z 4 Bft
8 octubre snow-showers-day 15.6°C 9.8°C 1.2 mm 1.3 cm Z 4 Bft
9 octubre snow-showers-day 15.2°C 9.8°C 1.3 mm 1.4 cm Z 4 Bft
10 octubre snow-showers-day 16.1°C 10.0°C 0.4 mm 1.7 cm ZZO 4 Bft
11 octubre showers-day 15.9°C 9.8°C 1.3 mm 1.1 cm Z 4 Bft
12 octubre rain 15.3°C 8.9°C 2.6 mm 1.1 cm ZZO 4 Bft
13 octubre showers-day 14.7°C 9.1°C 1.9 mm 1.1 cm ZZO 4 Bft
14 octubre showers-day 14.0°C 8.6°C 1.4 mm 1.0 cm ZZO 3 Bft
15 octubre snow-showers-day 14.2°C 9.2°C 0.8 mm 1.2 cm ZZO 4 Bft
16 octubre showers-day 14.5°C 9.0°C 2.4 mm 0.8 cm ZZO 4 Bft
17 octubre showers-day 14.3°C 8.5°C 1.3 mm 0.8 cm Z 4 Bft
18 octubre showers-day 13.9°C 8.3°C 2.2 mm 0.8 cm ZZO 4 Bft
19 octubre rain 13.7°C 7.9°C 2.5 mm 1.0 cm Z 4 Bft
20 octubre rain 13.1°C 7.9°C 3.8 mm 1.0 cm Z 4 Bft
21 octubre rain 13.5°C 7.6°C 2.9 mm 1.0 cm Z 4 Bft
22 octubre showers-day 13.3°C 7.8°C 2.0 mm 0.6 cm Z 4 Bft
23 octubre showers-day 13.6°C 8.6°C 2.2 mm 0.6 cm Z 4 Bft
24 octubre rain 13.7°C 8.6°C 3.5 mm 0.9 cm Z 4 Bft
25 octubre showers-day 13.5°C 8.3°C 2.1 mm 0.7 cm Z 5 Bft
26 octubre showers-day 13.7°C 7.9°C 1.9 mm 0.5 cm ZZW 4 Bft
27 octubre showers-day 13.3°C 8.1°C 1.6 mm 1.0 cm ZZW 4 Bft
28 octubre rain 13.7°C 7.9°C 3.6 mm 0.3 cm Z 4 Bft
29 octubre rain 12.8°C 7.8°C 2.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
30 octubre rain 13.5°C 8.1°C 3.3 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
31 octubre showers-day 13.4°C 8.5°C 2.2 mm 0.0 cm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.