19°C
temperatura
11 horas
sol por día
13 mm
lluvia
23 días
seco
7 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Karystos en abril

La máxima promedio es 66° durante abril en Karystos y la mínima es alrededor de 54°. La temperatura del mar está alrededor 76° grados. En abril llueve durante 7 días un total de 5.1 inches y Durante este mes hay 23 días secos en Karystos.

Temperatura máxima: 19°C
Temperatura mínima: 12°C
Temperatura del mar: 25°C
Días secos: 23 días
Días con lluvia: 7 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 13 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 5

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 abril showers-day 14.7°C 10.7°C 0.9 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
2 abril clear-day 14.4°C 9.8°C 0.1 mm 0.0 cm Z 3 Bft
3 abril showers-day 13.9°C 9.1°C 0.8 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
4 abril showers-day 14.2°C 9.8°C 0.5 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
5 abril showers-day 14.9°C 10.2°C 2.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
6 abril rain 15.4°C 11.4°C 2.7 mm 1.0 cm ZZW 3 Bft
7 abril showers-day 15.9°C 11.3°C 0.5 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
8 abril showers-day 15.7°C 11.1°C 0.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
9 abril showers-day 15.2°C 10.2°C 0.9 mm 0.3 cm Z 3 Bft
10 abril clear-day 15.4°C 10.6°C 0.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
11 abril clear-day 16.0°C 10.8°C 0.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
12 abril showers-day 16.3°C 10.7°C 0.5 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
13 abril showers-day 17.0°C 11.5°C 0.6 mm 0.0 cm Z 3 Bft
14 abril clear-day 17.2°C 12.2°C 0.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
15 abril showers-day 17.0°C 12.4°C 2.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
16 abril showers-day 16.4°C 11.8°C 2.0 mm 0.3 cm Z 3 Bft
17 abril showers-day 16.5°C 12.0°C 0.7 mm 0.0 cm Z 3 Bft
18 abril showers-day 16.3°C 11.8°C 0.4 mm 0.0 cm Z 3 Bft
19 abril showers-day 16.9°C 11.9°C 0.5 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
20 abril clear-day 17.3°C 12.6°C 0.2 mm 0.0 cm Z 3 Bft
21 abril clear-day 16.4°C 12.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
22 abril showers-day 16.7°C 11.5°C 0.4 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
23 abril clear-day 16.3°C 11.4°C 0.1 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
24 abril showers-day 17.0°C 11.7°C 1.1 mm 0.0 cm Z 3 Bft
25 abril clear-day 16.9°C 11.5°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
26 abril clear-day 17.6°C 12.5°C 0.1 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
27 abril showers-day 17.6°C 12.6°C 0.8 mm 0.0 cm Z 3 Bft
28 abril clear-day 18.2°C 12.9°C 0.1 mm 0.0 cm Z 3 Bft
29 abril clear-day 18.6°C 12.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
30 abril showers-day 19.4°C 14.3°C 1.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.