29°C
temperatura
9 horas
sol por día
97 mm
lluvia
13 días
seco
18 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Bunton en octubre

La máxima promedio es 85° durante octubre en Bunton y la mínima es alrededor de 81°. En octubre llueve durante 18 días un total de 38.2 inches y Durante este mes hay 13 días secos en Bunton.

Temperatura máxima: 29°C
Temperatura mínima: 27°C
Días secos: 13 días
Días con lluvia: 18 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 97 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 octubre rain 30.7°C 24.0°C 11.1 mm ZZW 3 Bft
2 octubre rain 30.9°C 23.4°C 13.3 mm ZZW 3 Bft
3 octubre rain 30.7°C 23.9°C 16.2 mm ZZW 3 Bft
4 octubre rain 30.5°C 23.2°C 11.9 mm ZW 3 Bft
5 octubre rain 31.1°C 23.8°C 16.0 mm ZZW 3 Bft
6 octubre rain 31.0°C 23.6°C 17.4 mm ZZW 3 Bft
7 octubre rain 30.6°C 23.0°C 15.7 mm ZW 3 Bft
8 octubre rain 30.5°C 23.8°C 29.4 mm ZW 3 Bft
9 octubre rain 30.6°C 23.6°C 20.7 mm ZW 3 Bft
10 octubre rain 30.9°C 24.1°C 13.2 mm ZW 3 Bft
11 octubre rain 30.9°C 23.8°C 14.0 mm ZZW 3 Bft
12 octubre rain 30.8°C 24.3°C 6.7 mm ZZW 3 Bft
13 octubre rain 30.7°C 22.9°C 13.1 mm ZZW 3 Bft
14 octubre rain 30.6°C 23.1°C 11.4 mm ZZW 3 Bft
15 octubre rain 30.9°C 23.9°C 8.7 mm ZZW 3 Bft
16 octubre rain 30.8°C 23.6°C 14.4 mm ZZW 3 Bft
17 octubre rain 30.8°C 23.8°C 5.4 mm ZZW 3 Bft
18 octubre rain 30.6°C 23.7°C 17.1 mm ZZW 3 Bft
19 octubre rain 30.4°C 23.1°C 31.5 mm ZW 4 Bft
20 octubre rain 30.9°C 22.7°C 17.3 mm ZW 4 Bft
21 octubre rain 30.7°C 22.8°C 6.6 mm ZW 3 Bft
22 octubre rain 31.0°C 23.5°C 11.2 mm ZW 3 Bft
23 octubre showers-day 31.2°C 23.2°C 2.1 mm ZZW 3 Bft
24 octubre rain 31.4°C 23.0°C 2.5 mm ZW 3 Bft
25 octubre showers-day 31.2°C 23.6°C 1.5 mm ZZW 3 Bft
26 octubre rain 30.4°C 24.3°C 4.2 mm ZZW 3 Bft
27 octubre rain 31.2°C 24.3°C 2.5 mm Z 3 Bft
28 octubre showers-day 30.4°C 23.1°C 2.2 mm ZZO 3 Bft
29 octubre rain 30.7°C 23.8°C 4.5 mm Z 3 Bft
30 octubre rain 30.1°C 22.5°C 23.6 mm Z 4 Bft
31 octubre rain 30.6°C 22.6°C 16.4 mm ZZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.