6°C
temperatura
5 horas
sol por día
71 mm
lluvia
9 días
seco
14 días
lluvia
8 días
nieve

Clima promedio Pigeon Forge en enero

La máxima promedio es 43° durante enero en Pigeon Forge y la mínima es alrededor de 27°. En enero llueve durante 14 días un total de 28.0 inches. Durante este mes hay 9 días secos en Pigeon Forge y promedio nieva durante 8 días.

Temperatura máxima: 6°C
Temperatura mínima: -3°C
Días secos: 9 días
Días con lluvia: 14 días
Días con nieve: 8 días
Lluvia total: 71 mm
Número de horas de sol: 5 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

¿Quieres ir a Pigeon Forge?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Pigeon Forge:

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero rain 9.3°C -0.1°C 4.6 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
2 enero rain 7.2°C 0.00°C 4.1 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
3 enero rain 7.6°C -0.2°C 3.1 mm 0.0 cm Z 3 Bft
4 enero showers-day 9.7°C -0.9°C 1.4 mm 0.0 cm Z 4 Bft
5 enero rain 9.2°C -0.7°C 3.0 mm 3.0 cm Z 4 Bft
6 enero rain 7.4°C -1.3°C 5.0 mm 3.0 cm Z 4 Bft
7 enero snow 6.9°C -2.2°C 3.2 mm 3.5 cm ZZO 4 Bft
8 enero snow-showers-day 7.3°C -1.8°C 1.4 mm 2.0 cm ZZO 4 Bft
9 enero snow-showers-day 8.2°C -0.8°C 1.3 mm 2.3 cm ZZO 4 Bft
10 enero snow 9.9°C 0.6°C 3.1 mm 6.5 cm ZO 4 Bft
11 enero snow 10.1°C 0.8°C 5.1 mm 8.3 cm Z 4 Bft
12 enero snow 10.0°C 1.3°C 2.7 mm 5.0 cm Z 4 Bft
13 enero rain 8.9°C 0.4°C 3.1 mm 3.0 cm Z 4 Bft
14 enero rain 9.4°C -0.5°C 3.7 mm 3.0 cm ZZO 4 Bft
15 enero rain 8.9°C -0.1°C 4.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
16 enero showers-day 7.8°C -1.3°C 1.5 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
17 enero rain 6.8°C -1.1°C 5.6 mm 3.8 cm Z 4 Bft
18 enero rain 6.6°C -1.1°C 3.7 mm 3.0 cm Z 4 Bft
19 enero rain 8.1°C -1.8°C 6.7 mm 3.0 cm Z 4 Bft
20 enero snow 8.1°C -0.7°C 1.8 mm 5.0 cm ZZW 4 Bft
21 enero rain 7.8°C -0.7°C 5.1 mm 5.0 cm ZZO 3 Bft
22 enero rain 7.8°C -1.6°C 3.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
23 enero rain 7.1°C -0.9°C 8.7 mm 6.0 cm Z 4 Bft
24 enero rain 8.2°C -1.8°C 5.9 mm 0.0 cm Z 4 Bft
25 enero showers-day 7.9°C -1.5°C 2.4 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
26 enero showers-day 9.2°C -0.4°C 2.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
27 enero snow 8.8°C -1.1°C 1.3 mm 3.0 cm ZZO 4 Bft
28 enero snow 9.3°C -1.8°C 1.7 mm 5.5 cm Z 4 Bft
29 enero snow 10.1°C -0.7°C 4.1 mm 4.4 cm ZZO 4 Bft
30 enero rain 9.4°C -0.8°C 4.9 mm 3.7 cm Z 4 Bft
31 enero snow 9.8°C -0.4°C 0.5 mm 3.5 cm ZZO 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.