22°C
temperatura
11 horas
sol por día
29 mm
lluvia
22 días
seco
9 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Sŏndŏng-ni en mayo

La máxima promedio es 72° durante mayo en Sŏndŏng-ni y la mínima es alrededor de 52°. En mayo llueve durante 9 días un total de 11.4 inches y Durante este mes hay 22 días secos en Sŏndŏng-ni.

Temperatura máxima: 22°C
Temperatura mínima: 11°C
Días secos: 22 días
Días con lluvia: 9 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 29 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 5

Tiempo medio por día en mayo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 mayo showers-day 19.9°C 8.5°C 1.3 mm ZZW 3 Bft
2 mayo showers-day 21.8°C 9.4°C 1.6 mm ZZW 3 Bft
3 mayo showers-day 21.7°C 10.3°C 2.0 mm ZW 3 Bft
4 mayo showers-day 22.0°C 10.7°C 0.8 mm ZZW 3 Bft
5 mayo showers-day 22.4°C 10.8°C 0.3 mm ZZW 4 Bft
6 mayo rain 19.0°C 9.9°C 13.7 mm ZW 3 Bft
7 mayo showers-day 19.1°C 9.4°C 1.9 mm Z 3 Bft
8 mayo showers-day 20.5°C 9.2°C 0.7 mm ZZW 3 Bft
9 mayo showers-day 18.9°C 9.7°C 1.5 mm Z 3 Bft
10 mayo showers-day 19.1°C 9.4°C 2.0 mm Z 3 Bft
11 mayo showers-day 19.5°C 9.8°C 0.4 mm Z 3 Bft
12 mayo rain 18.1°C 10.4°C 2.5 mm ZW 3 Bft
13 mayo rain 20.2°C 10.8°C 2.6 mm ZZW 3 Bft
14 mayo clear-day 21.4°C 11.3°C 0.2 mm ZZW 3 Bft
15 mayo showers-day 20.1°C 11.2°C 1.4 mm Z 3 Bft
16 mayo rain 21.5°C 11.1°C 3.4 mm Z 3 Bft
17 mayo showers-day 22.3°C 11.1°C 2.3 mm Z 3 Bft
18 mayo rain 21.7°C 11.8°C 5.1 mm Z 3 Bft
19 mayo rain 23.3°C 12.2°C 4.5 mm ZZW 3 Bft
20 mayo showers-day 23.8°C 12.7°C 1.5 mm ZZW 3 Bft
21 mayo showers-day 23.4°C 12.3°C 1.9 mm ZZW 3 Bft
22 mayo showers-day 23.0°C 12.5°C 0.6 mm Z 3 Bft
23 mayo rain 23.1°C 12.6°C 3.0 mm ZZW 3 Bft
24 mayo rain 24.1°C 13.0°C 4.6 mm ZZW 3 Bft
25 mayo showers-day 23.8°C 13.2°C 1.4 mm ZZW 3 Bft
26 mayo showers-day 23.1°C 13.0°C 1.3 mm Z 3 Bft
27 mayo showers-day 21.9°C 12.6°C 1.8 mm Z 3 Bft
28 mayo rain 21.6°C 12.8°C 4.2 mm ZZW 3 Bft
29 mayo showers-day 22.5°C 13.6°C 2.4 mm ZW 3 Bft
30 mayo showers-day 21.8°C 13.7°C 0.5 mm ZW 3 Bft
31 mayo showers-day 24.0°C 12.9°C 0.4 mm Z 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.