18°C
temperatura
10 horas
sol por día
93 mm
lluvia
7 días
seco
24 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Tarabuco en enero

La máxima promedio es 65° durante enero en Tarabuco y la mínima es alrededor de 51°. En enero llueve durante 24 días un total de 36.6 inches y Durante este mes hay 7 días secos en Tarabuco.

Temperatura máxima: 18°C
Temperatura mínima: 11°C
Días secos: 7 días
Días con lluvia: 24 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 93 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 4

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 enero showers-day 19.8°C 12.0°C 2.0 mm NO 4 Bft
2 enero rain 18.8°C 11.7°C 3.6 mm ONO 3 Bft
3 enero showers-day 19.2°C 11.1°C 2.0 mm NO 4 Bft
4 enero showers-day 19.6°C 11.4°C 1.5 mm NO 3 Bft
5 enero showers-day 20.8°C 11.6°C 0.7 mm NO 4 Bft
6 enero showers-day 19.7°C 11.4°C 1.2 mm NO 4 Bft
7 enero rain 20.2°C 11.2°C 3.3 mm NO 3 Bft
8 enero showers-day 20.3°C 11.6°C 1.0 mm O 3 Bft
9 enero rain 20.7°C 10.9°C 4.4 mm NO 3 Bft
10 enero showers-day 20.6°C 11.3°C 1.5 mm NO 3 Bft
11 enero showers-day 20.1°C 11.2°C 1.7 mm NO 3 Bft
12 enero rain 19.7°C 11.4°C 4.3 mm NO 3 Bft
13 enero showers-day 19.7°C 11.7°C 1.5 mm NO 3 Bft
14 enero showers-day 19.4°C 11.4°C 2.1 mm ONO 3 Bft
15 enero rain 18.5°C 11.4°C 2.6 mm ONO 3 Bft
16 enero rain 19.0°C 11.1°C 2.6 mm NO 3 Bft
17 enero rain 19.6°C 10.9°C 2.8 mm NO 3 Bft
18 enero showers-day 19.1°C 11.1°C 1.3 mm ONO 3 Bft
19 enero rain 19.3°C 10.8°C 2.5 mm ONO 3 Bft
20 enero rain 18.6°C 10.8°C 3.8 mm ONO 3 Bft
21 enero showers-day 19.7°C 10.7°C 0.5 mm NO 3 Bft
22 enero rain 19.7°C 11.6°C 3.9 mm NO 3 Bft
23 enero rain 18.7°C 10.8°C 3.6 mm ONO 3 Bft
24 enero showers-day 19.5°C 10.7°C 1.0 mm NO 3 Bft
25 enero rain 19.1°C 10.6°C 3.0 mm ONO 3 Bft
26 enero rain 19.3°C 10.7°C 6.3 mm ONO 3 Bft
27 enero showers-day 20.1°C 11.3°C 1.8 mm NO 3 Bft
28 enero clear-day 21.0°C 11.2°C 0.0 mm NO 3 Bft
29 enero showers-day 19.9°C 11.2°C 1.2 mm NO 3 Bft
30 enero showers-day 20.2°C 11.7°C 1.1 mm NO 3 Bft
31 enero rain 19.2°C 11.5°C 4.8 mm ONO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.