32°C
temperatura
8 horas
sol por día
55 mm
lluvia
9 días
seco
21 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Fazenda Barbada en abril

La máxima promedio es 90° durante abril en Fazenda Barbada y la mínima es alrededor de 74°. En abril llueve durante 21 días un total de 21.7 inches y Durante este mes hay 9 días secos en Fazenda Barbada.

Temperatura máxima: 32°C
Temperatura mínima: 23°C
Días secos: 9 días
Días con lluvia: 21 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 55 mm
Número de horas de sol: 8 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 28.6°C 23.4°C 0.0 mm ZO 3 Bft
2 abril clear-day 29.8°C 23.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
3 abril clear-day 30.2°C 24.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
4 abril clear-day 29.3°C 24.1°C 0.0 mm OZO 3 Bft
5 abril clear-day 29.0°C 23.5°C 0.0 mm ZO 3 Bft
6 abril clear-day 30.7°C 23.8°C 0.0 mm ZO 3 Bft
7 abril clear-day 31.2°C 23.8°C 0.0 mm ZO 3 Bft
8 abril clear-day 30.3°C 23.9°C 0.0 mm ZO 3 Bft
9 abril clear-day 30.4°C 23.9°C 0.0 mm ZO 3 Bft
10 abril clear-day 29.7°C 24.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
11 abril clear-day 26.3°C 22.9°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
12 abril clear-day 31.0°C 23.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
13 abril clear-day 30.9°C 23.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
14 abril clear-day 29.2°C 23.6°C 0.0 mm OZO 3 Bft
15 abril clear-day 31.2°C 23.4°C 0.0 mm ZO 3 Bft
16 abril clear-day 31.3°C 24.2°C 0.0 mm ZO 3 Bft
17 abril clear-day 28.4°C 23.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
18 abril clear-day 29.6°C 23.9°C 0.0 mm OZO 3 Bft
19 abril clear-day 28.6°C 24.0°C 0.0 mm O 3 Bft
20 abril clear-day 29.9°C 24.1°C 0.0 mm ZO 3 Bft
21 abril clear-day 31.3°C 24.2°C 0.0 mm OZO 3 Bft
22 abril clear-day 30.5°C 25.0°C 0.0 mm OZO 3 Bft
23 abril clear-day 29.8°C 24.4°C 0.0 mm OZO 3 Bft
24 abril clear-day 29.8°C 24.0°C 0.0 mm OZO 3 Bft
25 abril clear-day 31.7°C 24.0°C 0.0 mm OZO 3 Bft
26 abril clear-day 30.2°C 24.1°C 0.0 mm OZO 3 Bft
27 abril clear-day 31.0°C 25.1°C 0.0 mm OZO 3 Bft
28 abril clear-day 29.4°C 24.3°C 0.0 mm OZO 3 Bft
29 abril clear-day 30.7°C 24.1°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
30 abril clear-day 29.1°C 24.2°C 0.0 mm ZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.