Previsión de 14 días para Shāh Kōh
Fecha | Máx | Mín | Viento | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|
Miércoles 4 octubre | ![]() |
66°F | 45°F | ![]() |
0 in |
Jueves 5 octubre | ![]() |
68°F | 46°F | ![]() |
0 in |
Viernes 6 octubre | ![]() |
66°F | 48°F | ![]() |
0 in |
Sábado 7 octubre | ![]() |
63°F | 43°F | ![]() |
0 in |
Domingo 8 octubre | ![]() |
64°F | 41°F | ![]() |
0 in |
Lunes 9 octubre | ![]() |
61°F | 41°F | ![]() |
0 in |
Martes 10 octubre | ![]() |
64°F | 41°F | ![]() |
0 in |
Pronóstico del tiempo para la semana próxima
Fecha | Máx | Mín | Viento | Precip | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 11 octubre | ![]() |
66°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 in |
Jueves 12 octubre | ![]() |
68°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 in |
Viernes 13 octubre | ![]() |
68°F | 46°F | ![]() |
0% | 0 in |
Sábado 14 octubre | ![]() |
64°F | 43°F | ![]() |
0% | 0 in |
Domingo 15 octubre | ![]() |
57°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 in |
Lunes 16 octubre | ![]() |
52°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 in |
Martes 17 octubre | ![]() |
52°F | 32°F | ![]() |
0% | 0 in |
Previsión del tiempo de 4 días por hora
Hoy 4 octubre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
46°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
46°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
45°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
44°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
45°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
49°F | 47°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
52°F | 52°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
51°F | 51°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
50°F | 50°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
49°F | 46°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Jueves 5 octubre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
48°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
47°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
47°F | 43°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
46°F | 42°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
47°F | 43°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
51°F | 51°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
67°F | 67°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
68°F | 68°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
68°F | 68°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
68°F | 68°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
67°F | 67°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
52°F | 52°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Viernes 6 octubre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
51°F | 51°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
50°F | 50°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
49°F | 46°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
49°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
50°F | 47°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:30 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
67°F | 67°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
67°F | 67°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
67°F | 67°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
51°F | 51°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
50°F | 50°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
49°F | 46°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
48°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
47°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
46°F | 43°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
46°F | 42°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Sábado 7 octubre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
44°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
44°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
43°F | 39°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
42°F | 39°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
43°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
48°F | 48°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
51°F | 51°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
51°F | 51°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
51°F | 51°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
49°F | 48°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
48°F | 46°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
47°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
46°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
45°F | 43°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
44°F | 42°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Ver el tiempo en otras fechas

Hoy
19°CVer más

Mañana
20°CVer más

6 octubre
19°CVer más

7 octubre
17°CVer más

8 octubre
18°CVer más

9 octubre
16°CVer más

10 octubre
18°CVer más

11 octubre
19°CVer más

12 octubre
20°CVer más

13 octubre
20°CVer más

14 octubre
18°CVer más

15 octubre
14°CVer más

16 octubre
11°CVer más

17 octubre
11°CVer más
¿Ha estado en Shāh Kōh?
Deje su experiencia meteorológica en Shāh Kōh para tener la oportunidad de ganar 100 euros.